Conutry | Operators | Prices |
---|---|---|
Albania | Vodafone, Telekom Albania, Eagle Mobile | 23 Zolars for 120.0 ALL |
Austria | A1, Magenta, Drei | 95 Zolars for 2.0 EUR 157 Zolars for 3.0 EUR 283 Zolars for 5.0 EUR 574 Zolars for 10.0 EUR |
Bosnia and Herzegovina | BH Mobile, M:tel, HT-ERONET | 7 Zolars for 0.5 BAM + VAT 18 Zolars for 1.2 BAM + VAT 37 Zolars for 2.0 BAM + VAT 55 Zolars for 3.0 BAM + VAT |
Bulgaria | A1, Yettel, Vivacom | 7 Zolars for 0.6 BGN 19 Zolars for 1.2 BGN 39 Zolars for 2.4 BGN 79 Zolars for 4.8 BGN 99 Zolars for 6.0 BGN 200 Zolars for 9.99 BGN 300 Zolars for 14.99 BGN 400 Zolars for 19.99 BGN 701 Zolars for 35.0 BGN 1,282 Zolars for 59.0 BGN |
Croatia | Hrvatski Telekom, A1, Tele2 | 15 Zolars for 3.72 HRK 27 Zolars for 6.2 HRK 70 Zolars for 15.0 HRK 124 Zolars for 25.0 HRK 199 Zolars for 40.0 HRK 248 Zolars for 50.0 HRK |
Czech Republic | T-Mobile, O2, Vodafone | 26 Zolars for 20.0 CZK 39 Zolars for 30.0 CZK 73 Zolars for 50.0 CZK 116 Zolars for 79.0 CZK 162 Zolars for 99.0 CZK 359 Zolars for 199.0 CZK 520 Zolars for 299.0 CZK 955 Zolars for 549.0 CZK |
France | Orange, SFR, Bouygues, Free Mobile, NRJ Mobile | 13 Zolars for 0.35 EUR 20 Zolars for 0.5 EUR 60 Zolars for 1.5 EUR 80 Zolars for 2.0 EUR 120 Zolars for 3.0 EUR 180 Zolars for 4.5 EUR |
Germany | Vodafone, O2 | 18 Zolars for 0.49 EUR 24 Zolars for 0.99 EUR 95 Zolars for 1.99 EUR 143 Zolars for 2.99 EUR 190 Zolars for 3.99 EUR 234 Zolars for 4.99 EUR 331 Zolars for 5.99 EUR 393 Zolars for 6.99 EUR 449 Zolars for 7.99 EUR 505 Zolars for 8.99 EUR 578 Zolars for 9.99 EUR 695 Zolars for 11.99 EUR 753 Zolars for 12.99 EUR 811 Zolars for 13.99 EUR 869 Zolars for 14.99 EUR 1,259 Zolars for 19.99 EUR 1,838 Zolars for 29.99 EUR |
Greece | Cosmote, Vodafone, Wind | 23 Zolars for 0.69 EUR 47 Zolars for 1.39 EUR 56 Zolars for 1.67 EUR 138 Zolars for 4.08 EUR 191 Zolars for 5.65 EUR |
Kosovo | Vala, IPKO | 32 Zolars for 1.0 EUR |
Luxembourg | Tango, POST, Orange | 57 Zolars for 1.5 EUR 122 Zolars for 3.0 EUR |
Macedonia | Makedonski Telekom, A1 | 20 Zolars for 41.3 MKD 28 Zolars for 59.0 MKD 51 Zolars for 106.2 MKD 85 Zolars for 177.0 MKD |
Montenegro | Telenor, Crnogorski Telekom, m:tel | 27 Zolars for 0.7 EUR 41 Zolars for 1.0 EUR 113 Zolars for 3.2 EUR |
Serbia | Telekom Srbija, Yettel, A1, Globaltel | 7 Zolars for 30.0 RSD 15 Zolars for 60.0 RSD 33 Zolars for 120.0 RSD 56 Zolars for 180.0 RSD 75 Zolars for 240.0 RSD 120 Zolars for 360.0 RSD 237 Zolars for 696.0 RSD |
Spain | Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel | 57 Zolars for 1.45 EUR 144 Zolars for 3.63 EUR 165 Zolars for 4.17 EUR 294 Zolars for 7.26 EUR |
Sweden | Telia, Tele2, Telenor, Tre | 42 Zolars for 10.0 SEK 63 Zolars for 15.0 SEK 84 Zolars for 20.0 SEK 131 Zolars for 30.0 SEK 219 Zolars for 50.0 SEK 286 Zolars for 60.0 SEK 429 Zolars for 90.0 SEK 515 Zolars for 100.0 SEK 927 Zolars for 180.0 SEK 1,131 Zolars for 200.0 SEK 1,419 Zolars for 300.0 SEK 1,858 Zolars for 400.0 SEK 2,266 Zolars for 470.0 SEK |
Switzerland | Swisscom, Sunrise, Salt | 53 Zolars for 1.0 CHF 111 Zolars for 2.0 CHF 167 Zolars for 3.0 CHF 283 Zolars for 5.0 CHF 340 Zolars for 6.0 CHF 567 Zolars for 10.0 CHF 851 Zolars for 15.0 CHF 1,235 Zolars for 20.0 CHF 1,802 Zolars for 30.0 CHF 3,037 Zolars for 50.0 CHF |
Copyright Zoki Games © 1995-2022. All Rights Reserved. Zoki.com se ograđuje od problema emotivno-patološke, bračne i vanbračne i softversko-hardverske prirode koji su nastali kao posledica intimiziranja sa drugim korisnicima. Vodite računa o sebi i drugima jer zoki.com nije odgovoran, tj. Vi ste odgovorni za Vašu fizičku, psihičku i moralnu bezbednost kao i za bezbednost maloletnih lica sa kojima možete doći u interakciju.